Filtro Co. materiale, srl da Hebei Changfeng.
soluzione della Un-fermata per produzione del filtro
Filtro Co. materiale, srl da Hebei Changfeng.
soluzione della Un-fermata per produzione del filtro
| Luogo di origine: | Ping China |
| Marca: | Chang Feng |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | 9009-56-2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammo/chilogrammi (Min. Order) |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Olio da cucina dell'aspirapolvere la carta 1, imballaggio interno di filtro dell'aria del camion: Fi |
| Tempi di consegna: | 1 - 5000 Est. Time15 (giorni) |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 tonnellata/tonnellate per quarto |
| Nome di prodotto: | Carta da filtro di HEPA | Certificazione: | ISO9001&ISO14000 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Quantitativo | Uso: | Filtro dell'aria |
| Spessore: | 0.5mm | MPPS [um: | 2 |
| Penetrazione [%: | 3 | applicazione: | Industriale o chimico |
| colore: | Colori bianchi e vari | proprietà: | Alta capacità di tenuta della polvere, buona pieghettando durevolezza |
| Evidenziare: | carta da filtro resistente di hepa di compressione,carta da filtro di hepa della fibra del cotone,OEM della carta da filtro di hepa |
||
Come prodotto d'imballaggio della carta industriale, la carta da filtro è un redditizio, facile realmente da funzionare, ecc., mostrare conveniente e veloce nelle operazioni pratiche industriali. Le modifiche reali dell'aspetto corrispondente possono essere realizzate secondo i bisogni reali del cliente e possono essere aperte, taglio. Conveniente e pratico, può essere integrato nelle aree differenti, cambiamenti flessibili.
| Nessuna dimensione di minal | Dimensione reale | Spessore | Rete protettiva | Volume di aria stimato | velocità di aria di superficie | Resistenza iniziale stimata | ||||
| (pollice) | (millimetro) | (millimetro) | (m3h) | (mls) | (PA) | |||||
| WxHxD | W×H×D | H13 | H14 | u15 | u16 | |||||
| 2×2 | 570×570 | 50 | Rete protettiva su due lati | 367 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
| 2×4 | 1170x570 | 50 | Rete protettiva su due lati | 775 | 0,35 | 1o8 | 115 | 135 | 148 | |
| 2×1 | 610×305 | 5o | Rete protettiva su due lati | 20o | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
| 610×610 | 50 | Rete protettiva su due lati | 423 | 0,35 | 1o8 | 115 | 135 | 148 | ||
| 2.5×2 | 762x610 | 5o | Rete protettiva su due lati | 535 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
| 3x2 | 915×610 | 50 | Rete protettiva su due lati | 646 | 0,35 | 1o8 | 115 | 135 | 148 | |
| 4×3 | 1170×870 | 50 | Rete protettiva su due lati | 1206 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
| 4x4 | 1170×1170 (con | 5o | Rete protettiva su due lati | 1637 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
| costole) | ||||||||||
| 570×570 | 70 | Rete protettiva su due lati | 472 | 0,45 | 1oo | 11o | 125 | 140 | ||
| 4×2 | 1170×570 | 7o | Rete protettiva su due lati | 1oo0 | 0,45 | 1oo | 11o | 125 | 14o | |
| 2×1 | 610×305 | 7o | Rete protettiva su due lati | 258 | 0,45 | 1oo | 11o | 125 | 140 | |
| 2×2 | 610×610 | 7o | Rete protettiva su due lati | 545 | 0,45 | 1oo | 11o | 125 | 14o | |
| Resistenza [PA] | 108,61 |
| Penetrazione [%] | 0,002973 |
| Efficienza [%] | 99,997027 |
| MPPS [um] | 0,15518 |
Più piccolo il diametro della fibra, migliore l'effetto della barriera e più alto l'efficienza di filtrazione.
Il contenuto del raccoglitore nel materiale del filtrante è elevato, la resistenza alla trazione della carta è alta, l'efficienza del filtro è alta, il fenomeno linting è di meno, la polvere del fondo del materiale del filtrante è piccola, la resistenza è buona, ma la resistenza è corrispondentemente grande.
La maggior parte delle carte da filtro sono fatte delle fibre del cotone e sono fatte nei modi diversi secondo gli usi differenti. Poiché il suo materiale è fatto di fibra, ci sono piccoli fori innumerevoli sulla sua superficie affinchè le particelle liquide passino da parte a parte, ma le più grandi particelle solide non possono passare da parte a parte. Questa proprietà permette la separazione di prodotti solidi liquidi e misti insieme.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Daisy
Telefono: 13315172385
Giallo adesivo 9009-54-3 di Brown della colata due del poliuretano caldo della componente
Adesivo di filtro dell'aria dell'OEM, colata calda 1.02g/ml adesivo del poliuretano di 100:25
Cavo tessuto prismatico Mesh Galvanised For Air Filter di acciaio inossidabile
l'alluminio della maglia di filtro dell'aria di 4mm-80mm ha ampliato la superficie anodizzata
316 diametro di cavo galvanizzato della rete metallica di acciaio inossidabile 0.018-2.03mm