Filtro Co. materiale, srl da Hebei Changfeng.
soluzione della Un-fermata per produzione del filtro
Filtro Co. materiale, srl da Hebei Changfeng.
soluzione della Un-fermata per produzione del filtro
Luogo di origine: | Ping China |
Marca: | Chang Feng |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 9009-55-2 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammo/chilogrammi (Min. Order) |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Olio da cucina dell'aspirapolvere la carta 1, imballaggio interno di filtro dell'aria del camion: Fi |
Tempi di consegna: | 1 - 5000 Est. Time15 (giorni) |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 tonnellata/tonnellate per quarto |
Nome di prodotto: | Carta da filtro di HEPA | Certificazione: | ISO9001&ISO14000 |
---|---|---|---|
Tipo: | Quantitativo | Uso: | Filtro dell'aria |
Spessore: | 0.5mm | colore: | Bianco |
MPPS [um: | 2 | Penetrazione [%: | 2 |
Proprietà: | alta capacità di tenuta della polvere, buona pieghettando durevolezza | Applicazione: | aviazione, marinai, machineries resistenti, centrali nucleari, ecc |
Evidenziare: | rotolo del materiale del filtrante di hepa,tessuto filtrante di hepa di 0.5mm dall'iarda,Tessuto filtrante di vetro di hepa di Microfiber dall'iarda |
Il corpo filtrante della fibra di vetro è compreso soprattutto i microfibers di vetro ed è prodotto tramite il processo posto bagnato. È media ideali per filtrazione dell'aria. Le nostre offerte variano dai vari gradi di ASHRAE (F6-F9), i gradi di HEPA (H10-H14), ai gradi di ULPA (U15-U17)
Nessuna dimensione di minal | Dimensione reale | Spessore | Rete protettiva | Volume di aria stimato | velocità di aria di superficie | Resistenza iniziale stimata | ||||
(pollice) | (millimetro) | (millimetro) | (m3h) | (mls) | (PA) | |||||
WxHxD | W×H×D | H13 | H14 | u15 | u16 | |||||
2×2 | 570×570 | 50 | Rete protettiva su due lati | 367 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
2×4 | 1170x570 | 50 | Rete protettiva su due lati | 775 | 0,35 | 1o8 | 115 | 135 | 148 | |
2×1 | 610×305 | 5o | Rete protettiva su due lati | 20o | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
610×610 | 50 | Rete protettiva su due lati | 423 | 0,35 | 1o8 | 115 | 135 | 148 | ||
2.5×2 | 762x610 | 5o | Rete protettiva su due lati | 535 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
3x2 | 915×610 | 50 | Rete protettiva su due lati | 646 | 0,35 | 1o8 | 115 | 135 | 148 | |
4×3 | 1170×870 | 50 | Rete protettiva su due lati | 1206 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
4x4 | 1170×1170 (con | 5o | Rete protettiva su due lati | 1637 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 | |
costole) | ||||||||||
570×570 | 70 | Rete protettiva su due lati | 472 | 0,45 | 1oo | 11o | 125 | 140 | ||
4×2 | 1170×570 | 7o | Rete protettiva su due lati | 1oo0 | 0,45 | 1oo | 11o | 125 | 14o | |
2×1 | 610×305 | 7o | Rete protettiva su due lati | 258 | 0,45 | 1oo | 11o | 125 | 140 | |
2×2 | 610×610 | 7o | Rete protettiva su due lati | 545 | 0,45 | 1oo | 11o | 125 | 14o | |
Resistenza [PA] | 108,61 |
Penetrazione [%] | 0,002973 |
Efficienza [%] | 99,997027 |
MPPS [um] | 0,15518 |
Dispersione uniforme della fibra
Prestazione eccezionale della tenuta della polvere
Alta efficienza
Resistenza minima a flusso d'aria.
Gradi di ASHRAE (F6-F9): sistema di condizionamento d'aria, presa d'aria della turbina a gas, compressore d'aria, ecc ordinari
Gradi di HEPA (H10-H14): 10.000 - 100.000 stanze di pulizia del grado o posti di lavoro, attrezzature del exhauste dell'aria per l'aspirapolvere della famiglia, il purificatore dell'aria, le maschere, ecc nucleari e di prima scelta
Gradi di ULPA (U15-U17): fabbriche del chip, 100, 10 anche stanze di 1 pulizia del grado, ecc.
Persona di contatto: Anni
Telefono: +86-13231809995
Giallo adesivo 9009-54-3 di Brown della colata due del poliuretano caldo della componente
Adesivo di filtro dell'aria dell'OEM, colata calda 1.02g/ml adesivo del poliuretano di 100:25
Cavo tessuto prismatico Mesh Galvanised For Air Filter di acciaio inossidabile
l'alluminio della maglia di filtro dell'aria di 4mm-80mm ha ampliato la superficie anodizzata
316 diametro di cavo galvanizzato della rete metallica di acciaio inossidabile 0.018-2.03mm