Filtro Co. materiale, srl da Hebei Changfeng.
soluzione della Un-fermata per produzione del filtro
Filtro Co. materiale, srl da Hebei Changfeng.
soluzione della Un-fermata per produzione del filtro
Luogo di origine: | Ping China |
Marca: | ChangFeng |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 9009-54-84 |
Quantità di ordine minimo: | 10 / metta |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | l'imballaggio delle coperture: strati 1.Plastic dentro la borsa tessuta 2.PP fuori di 3. secondo il |
Tempi di consegna: | 8-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 insieme/insiemi per cappucci protettivi del filtrante di settimana 5000 insiemi/settimana |
Nome di prodotto: | Cappucci protettivi del filtrante | Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, officine riparazioni del macchinario, fabbrica della bevanda & dell'al |
---|---|---|---|
Posizione di servizio locale: | Nessuno | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Componenti del centro: | Sopportare, pompa | Marca: | CHANGFENG |
Materiale: | galvanizzato, metallo, acciaio, anti-impronta digitale | Tipo: | cappucci protettivi della cartuccia di filtro dell'aria |
Dimensione: | Come vostri requisiti | Dimensione: | Customzised |
Trattamento di superficie: | Zinco-placcato/in polvere/anti-impronta digitale/spruzzatura di plastica oppure | Luogo di origine: | Hebei, Cina |
Garanzia: | 3 mesi | ||
Evidenziare: | Cappucci protettivi rotondi perforati del filtrante,Anti copertura del filtrante del carburatore dell'impronta digitale,8 |
Cappuccio protettivo rotondo aperto con i fori di Tri Bolt | |||
Pollici | Millimetri | ||
Diametro esterno | 12,75 | 323,85 | |
Diametro interno | 8,5 | 215,9 | |
Altezza interna | 0,54 | 13,716 | |
Altezza esterna | 0,5 | 12,7 | |
Diametro interno dell'orlo | 6,75 | 171,45 | |
Cappuccio protettivo rotondo aperto con il labbro esterno | |||
Pollici | Millimetri | ||
Diametro esterno | 12,75 | 323,85 | |
Diametro interno | 8,5 | 215,9 | |
Diametro interno | 0,625 | 15,875 | |
Altezza esterna | 0,368 | 9,3472 | |
Labbro | 0,375 | 9,525 | |
Cappuccio protettivo rotondo aperto | |||
Pollici | Millimetri | ||
Diametro esterno | 12,75 | 323,85 | |
Diametro interno | 8,5 | 215,9 | |
Altezza interna | 0,5 | 12,7 | |
Altezza esterna | 0,5 | 12,7 | |
Cappuccio protettivo rotondo chiuso | |||
Pollici | Millimetri | ||
Diametro esterno | 12,75 | 323,85 | |
Diametro interno | 8,375 | 212,725 | |
Altezza interna | 0,5 | 12,7 | |
altezza esterna | 0,5 | 12,7 | |
Cappuccio protettivo rotondo chiuso con il foro passante | |||
Pollici | Millimetri | ||
Diametro esterno | 12,75 | 323,85 | |
Diametro interno | 8,375 | 212,725 | |
Altezza interna | 0,5 | 12,7 | |
Altezza esterna | 0,5 | 12,7 | |
Foro passante | 0,625 | 15,875 | |
Cappuccio protettivo rotondo aperto con la flangia | |||
Pollici | Millimetri | ||
Diametro esterno | 5,75 | 146,05 | |
Diametro interno | 2,5 | 63,5 | |
Altezza interna | 0,5 | 12,7 | |
Altezza esterna | 0,278 | 7,0612 | |
Cappuccio protettivo rotondo chiuso | |||
Pollici | Millimetri | ||
Diametro esterno | 5,25 | 133,35 | |
Diametro interno | 2,5 | 63,5 | |
Altezza interna | 0,875 | 22,225 | |
Altezza esterna | 0,172 | 4,3688 |
3. Caratteristiche
Nome | Metallo Mesh End Caps del filtrante |
Materiale | Rete metallica di acciaio inossidabile |
Dimensione | 320*150 |
Colore | Su misura |
Certificato | ISO9001 |
OEM | Accettabile |
5. Vantaggio del prodotto
(1) adatto a filtrazione del tipo molto fine della polvere nell'elaborazione meccanica dei fumi di saldatura, industrie dell'edilizia e farmaceutiche e raccolta di polvere appiccicosa.
(2) Spun ha legato il poliestere con la membrana di PTFE, micro-spora offre un'efficienza di 99,99% filtri.
(3) PTFE di spaziatura e liscio e idrofobo dell'ampia piega fornisce il rilascio eccellente della particella.
(4) resistenza eccellente ad erosione chimica.
(5) il piatto del Elettore-prodotto chimico/l'alto ed il basso acciaio inossidabile, nessuno zinco perforato della ruggine hanno galvanizzato il metallo che il centro interno permette il buon flusso d'aria.
(6) bei e prodotti generosi accurati di dimensione.
(7) materia prima di alta qualità, una vasta gamma di prodotti, stabilità di qualità.
(8) termine di consegna veloce, protezione di dopo-vendita.
7. Tecnologia
Assicuri che i filtri abbiano una vita più lunga con il calore eccellente e la resistenza chimica.
Efficacemente migliori la capacità del materiale del filtrante.
Vario esiste la muffa per comprimere il vostro costo.
Le materie prime del metallo usano la timbratura della tecnologia per raggiungere la forma e l'effetto desiderati del prodotto.
8. FAQ
Q: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo fabbrica.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. o è dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
Se avete altra domanda, i pls si sentono libero per contattarci come sotto
Persona di contatto: leslie
Telefono: 13323016905
Giallo adesivo 9009-54-3 di Brown della colata due del poliuretano caldo della componente
Adesivo di filtro dell'aria dell'OEM, colata calda 1.02g/ml adesivo del poliuretano di 100:25
Cavo tessuto prismatico Mesh Galvanised For Air Filter di acciaio inossidabile
l'alluminio della maglia di filtro dell'aria di 4mm-80mm ha ampliato la superficie anodizzata
316 diametro di cavo galvanizzato della rete metallica di acciaio inossidabile 0.018-2.03mm